Дашборд
Период: 30 дней · время платформы (UTC)
Оборот (Gross)
$70,780.24
-61% к пред. периоду
Выручка (Net)
$65,722.19
-61% к пред. периоду
ЗП операторов
$12,705.25
-63% к пред. периоду
Чистая прибыльTier 2
—
Баланс общаковTier 2
—
Динамика выручки (Net)
по дням · 30 дней
Модели за период
| # | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa | $14,512.37 | -60% | 651 | $2,620.71 |
| 2 | Burnberry | $9,570.13 | -65% | 431 | $1,914.03 |
| 3 | dolliemollie | $8,100.00 | -40% | 204 | $1,620.00 |
| 4 | alicegonewild | $6,761.61 | -51% | 201 | $1,352.43 |
| 5 | lonellie | $6,261.30 | -69% | 311 | $1,206.93 |
| 6 | yuki_nyan | $5,148.78 | -60% | 197 | $1,029.76 |
| 7 | ikkonie | $5,088.17 | -25% | 182 | $1,017.63 |
| 8 | anastaziss | $3,952.07 | -57% | 163 | $790.41 |
| 9 | NyaaMiyu | $2,139.80 | -63% | 80 | $427.96 |
| 10 | sophiebowie | $2,045.28 | -54% | 59 | $409.06 |
| 11 | liowyy | $1,332.00 | -93% | 47 | $266.40 |
| 12 | Nerwen_SG | $281.64 | +184% | 11 | $49.94 |
| 13 | white_noise | $0.00 | -100% | 0 | $0.00 |
Платформы
1Fansly$41,365.49 63%
2Onlyfans$20,230.41 31%
3External$4,126.29 6%
Источники дохода (внутр.)
| Тип | Транз. | Net |
|---|---|---|
| media bundle sale | 726 | $21,343.31 |
| payment for message | 498 | $15,604.24 |
| tip | 427 | $11,172.65 |
| media sale | 209 | $8,488.85 |
| external | 14 | $4,126.29 |
| subscription sale | 226 | $3,423.42 |
| unknown (реферал) | 399 | $840.72 |
| locked text sale | 28 | $596.00 |
| post purchase | 5 | $66.75 |
| subscription | 11 | $59.96 |
Внешние каналы (PayPal / крипта / банк) — Tier 2, вводятся вручную.